Taadeldav täppiskaal KERN EG.
II täpsusklass.
Taatlus eraldi.
| Mudel | Koormusele | Jaotisväärtus | Hind |
| EG 220-3NM | 220g | 0,001g | 763 + km |
| EG 420-3NM | 420g | 0,001g | 835 + km |
| EG 620-3NM | 620g | 0,001g | 936 + km |
| EG 2200-2NM | 2200g | 0,01g | 799 + km |
| EG 4200-2NM | 4200g | 0,01g | 878 + km |
| Omadused | |||
| kaaluplaat | ∅ 118mm või 180×160 mm | ||
| funktsioonid | tükilugemine, tolerantskaalumine, rippkaalumine, protsentkaalumine | ||
| indikaator | LCD, numbrite kõrgus 17mm | ||
| töökeskkond | 10 °C … + 30 °C | ||


